

| 泛亚电竞威牌CLW9401GFWB腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 泛亚电竞威牌 | 企業(yè)名稱 | 泛亚电竞·(中国区)电子竞技平台 |
| 車輛型號 | CLW9401GFWB | 公告批次 | 292 |
| 外形尺寸(mm) | 9900×2500×3500 | 罐體容積(m3) | 17.8 |
| 總質(zhì)量(kg) | 40000 | 額定質(zhì)量(kg) | 31340 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8660 | 前排乘客(人) | |
| 軸荷(kg) | -/24000(三軸組) | 免征 | 否 |
| **高時速(km/h) | 燃油 | 否 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類型 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 其他 | 罐體有效容積:17.8立方米,介質(zhì)名稱:硫酸,密度:1.84噸/立方米,類項號:8, 罐體外形尺寸(直徑×長) (mm): Φ1730×9400(直線段長8700)。采用適用于牽引危險品運(yùn)輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家:廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 泛亚电竞威牌CLW9401GFWB腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | 底盤品牌 | ||
| 軸 數(shù) | 前輪距(mm) | - | |
| 軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1840/1840/1840 | |
| 輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
| 接近離去角 | 前懸后懸 | ||
| 泛亚电竞威牌CLW9401GFWB腐蝕性物品罐式運(yùn)輸半掛車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |


掃碼了解更多
