





| 泛亚电竞威牌CLW5250GJYC5加油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品** | 泛亚电竞威牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 泛亚电竞·(中国区)电子竞技平台 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLW5250GJYC5 | 公告批次 | 289 |
| 外形尺寸(mm) | 9730×2500×3350 | 罐體容積(m3) | 18.3,21.7 |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14500,14565 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10305 | 前排乘客(人) | 3,2 |
| 軸荷(kg) | 6750/6750/11500 | 免征 | 否 |
| **高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
| 其他 | 該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì)為柴油,煤油時(shí)密度分別為830,800千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:18.3立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6950×2300×1500。運(yùn)輸介質(zhì)為汽油時(shí)密度為700千克/立方米;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:21.7立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6950×2440×1640。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9730/1900+4700/1332/1798,9730/1900+4000/1332/2498。該車(chē)可裝配:恒和嘉 | ||
| 泛亚电竞威牌CLW5250GJYC5加油車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250PK2L5T3BE**80 | 底盤(pán)品牌 | 解放牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1914/1914,1922/1922 |
| 軸 距(mm) | 1900+4000,1900+4700 | 后輪距(mm) | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11R22.5,11R22.5,295/80R22.5 |
| 接近離去角 | 22/10 | 前懸后懸 | 1332/1700,1332/2050 |
| 泛亚电竞威牌CLW5250GJYC5加油車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
| BF6M2012-22E5 | ****汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 | 165 |
| CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 164 |
| CA4DK1-22E5 | ****汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 | 165 |


掃碼了解更多
